| id | bigint(30) |
|
|
|
| nama | varchar(80) |
|
|
|
| nama2 | varchar(44) |
|
|
|
| kat | int(4) |
|
|
|
| jumlah | int(6) |
|
|
|
| tanggal | date |
|
|
|
| beli | varchar(11) |
|
|
|
| jual | varchar(11) |
|
|
|
| untung | varchar(11) |
|
|
|
| ket | text |
|
|
|
| user | varchar(22) |
|
|
|
| bayar | int(11) |
|
|
0
|
| idrj | varchar(22) |
|
|
|
| ambil | int(1) |
|
|
0
|
| op | int(1) |
|
|
0
|
| tglkasir | date |
|
|
|
| kasir | varchar(22) |
|
|
|
| ido | varchar(22) |
|
|
|
| jb | varchar(5) |
|
|
|
| ja | varchar(5) |
|
|
|
| dtd | varchar(4) |
|
|
|
| dtdj | varchar(4) |
|
|
|
| oleh | varchar(22) |
|
|
|
| bayar2 | int(1) |
|
|
0
|
| jalan | int(1) |
|
|
0
|
| inap | int(1) |
|
|
0
|
| be | int(20) |
|
|
|
| kode | varchar(22) |
|
|
|
| total1 | int(11) |
|
|
|
| total | int(11) |
|
|
|
| kas | int(11) |
|
|
|
| kasm | int(11) |
|
|
|