| no_proyek | varchar(20) |
|
|
|
| nama_proyek | varchar(150) |
|
|
|
| lokasi_proyek | varchar(150) |
|
|
|
| mulai_proyek | date |
|
|
|
| perkiraan_selesai | date |
|
|
|
| deskripsi_pekerjaan | varchar(250) |
|
|
|
| penangung_jawab_proyek | varchar(70) |
|
|
|
| pelaksana_proyek | varchar(70) |
|
|
|
| kode_aktivitas | varchar(5) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| deskripsi_lokasi_proyek | varchar(1000) |
|
|
|
| penyebab_risiko_lainnya | varchar(500) |
|
|
|
| kode_kelas_risiko | varchar(3) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| dibutuhkan_icra | enum | -- |
|
|
| rekomendasi_selama_pengerjaan | varchar(300) |
|
|
|
| rekomendasi_setelah_pengerjaan | varchar(300) |
|
|
|
| hal_yang_perlu_dimonitor | varchar(500) |
|
|
|
| catatan_tim_ppi_k3_lainnya | varchar(500) |
|
|
|
| nik_timk3 | varchar(20) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| nik_pjproyek | varchar(20) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| nik_manajer | varchar(20) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| nik_direktur | varchar(20) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| tanggal_pengkajian | datetime |
|
|
2026-08-06 22:37:25.000000
|
| no_pcra | varchar(20) |
|
|
|