| no_permintaan | varchar(20) |
|
|
|
| kode_pelanggan | varchar(6) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| nip | varchar(20) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| waktu_sampling | datetime |
|
|
2026-08-06 18:52:29.000000
|
| waktu_diterima | datetime |
|
|
2026-08-06 18:52:29.000000
|
| lokasi_sampling | varchar(100) |
|
|
|
| deskripsi_sampel | varchar(100) |
|
|
|
| jenis_sampel | varchar(30) |
|
|
|
| jumlah_sampel | varchar(20) |
|
|
|
| sampling_dilakukan_oleh | varchar(30) |
|
|
|
| volume_sampel | varchar(20) |
|
|
|
| wadah_sampel | varchar(30) |
|
|
|
| kondisi_wadah_sampel | varchar(40) |
|
|
|
| kode_sampel | varchar(4) |
|
|
Menjelajahi nilai luar |
| status | enum | -- |
|
|