Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - 24 (total 544, Pencarian dilakukan dalam 0.0018 detik.)
SELECT * FROM `toko_riwayat_barang`
| Saring baris: |
| kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK0015 | 2 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2020-04-08 | 10:32:33 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 100 | 0 | 10 | 90 | Piutang | 2020-04-08 | 10:33:18 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 90 | 0 | 10 | 80 | Piutang | 2020-04-08 | 10:33:18 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 90 | 0 | 10 | 80 | Piutang | 2020-04-08 | 11:57:21 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 80 | 0 | 10 | 70 | Piutang | 2020-04-08 | 11:57:21 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 80 | 10 | 0 | 90 | Piutang | 2020-04-08 | 16:54:59 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 70 | 10 | 0 | 80 | Piutang | 2020-04-08 | 16:54:59 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 80 | 100 | 0 | 180 | Penerimaan | 2020-04-09 | 21:01:48 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 90 | 0 | 10 | 80 | Retur Beli | 2020-04-09 | 21:14:42 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 180 | 0 | 10 | 170 | Retur Beli | 2020-04-09 | 21:14:42 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 80 | 5 | 0 | 85 | Penerimaan | 2020-04-09 | 21:25:57 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 170 | 5 | 0 | 175 | Penerimaan | 2020-04-09 | 21:25:57 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 85 | 0 | 5 | 80 | Retur Beli | 2020-04-09 | 21:26:16 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 175 | 0 | 5 | 170 | Retur Beli | 2020-04-09 | 21:26:16 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 80 | 0 | 5 | 75 | Penerimaan | 2020-04-10 | 09:17:14 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 170 | 0 | 5 | 165 | Penerimaan | 2020-04-10 | 09:17:14 | Admin Utama | Hapus | |
| ATK0015 | 75 | 0 | 10 | 65 | Retur Beli | 2020-04-10 | 13:56:02 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 65 | 10 | 0 | 75 | Retur Beli | 2020-04-10 | 13:57:54 | Admin Utama | Hapus | |
| ATK0015 | 75 | 10 | 0 | 85 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:39:14 | Admin Utama | Simpan | |
| KU001 | 165 | 10 | 0 | 175 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:39:14 | Admin Utama | Simpan | |
| ATK0015 | 85 | 0 | 10 | 75 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:39:23 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 175 | 0 | 10 | 165 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:39:23 | Admin Utama | Hapus | |
| ATK0015 | 75 | 5 | 0 | 80 | Penjualan | 2020-04-19 | 22:36:49 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 165 | 10 | 0 | 175 | Penjualan | 2020-04-19 | 22:36:49 | Admin Utama | Hapus | |
| KU001 | 175 | 0 | 100 | 75 | Penerimaan | 2020-04-19 | 22:53:11 | Admin Utama | Hapus |
| Saring baris: |