Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - 24 (total 203009, Pencarian dilakukan dalam 0.0014 detik.)
SELECT * FROM `riwayat_barang_medis`
| Saring baris: |
| kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | kd_bangsal | status | no_batch | no_faktur | keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B000000560 | 0 | 100 | 0 | 100 | Penerimaan | 2020-03-13 | 18:32:38 | Admin Utama | B0021 | Simpan | ||||
| 2018003 | 950.9 | 5 | 0 | 955.9 | Retur Jual | 2020-03-25 | 10:19:42 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001294 | 110 | 3 | 0 | 113 | Retur Jual | 2020-03-25 | 10:19:42 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000557 | 1000 | 0 | 10 | 990 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:31:50 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000560 | 978 | 0 | 10 | 968 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:31:50 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000564 | 100 | 0 | 10 | 90 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:31:50 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000556 | 982.7 | 0 | 10 | 972.7 | Piutang | 2020-03-25 | 10:40:29 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001207 | 943.3 | 0 | 10 | 933.3 | Piutang | 2020-03-25 | 10:40:29 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001207 | 933.3 | 0 | 10 | 923.3 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:48:41 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000556 | 972.7 | 0 | 10 | 962.7 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:48:41 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001446 | 100 | 0 | 10 | 90 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:48:41 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001405 | 79 | 0 | 10 | 69 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:48:41 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001405 | 69 | 10 | 0 | 79 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:50:16 | Admin Utama | AP | Hapus | ||||
| B000001446 | 90 | 10 | 0 | 100 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:50:19 | Admin Utama | AP | Hapus | ||||
| B000001446 | 100 | 0 | 5 | 95 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:50:36 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001405 | 79 | 0 | 5 | 74 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 10:50:36 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001294 | 113 | 0 | 10 | 103 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 11:17:28 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000556 | 962.7 | 0 | 10 | 952.7 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 11:17:28 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000557 | 990 | 0 | 10 | 980 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 11:17:28 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000000556 | 952.7 | 3 | 0 | 955.7 | Retur Jual | 2020-03-25 | 11:18:05 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001294 | 103 | 3 | 0 | 106 | Retur Jual | 2020-03-25 | 11:18:05 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| 2018003 | 955.9 | 0 | 10 | 945.9 | Penjualan | 2020-03-25 | 11:20:33 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| 2018003 | 945.9 | 0 | 3 | 942.9 | Retur Beli | 2020-03-25 | 11:28:42 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001207 | 923.3 | 0 | 3 | 920.3 | Retur Beli | 2020-03-25 | 11:28:42 | Admin Utama | AP | Simpan | ||||
| B000001207 | 920.3 | 0 | 10 | 910.3 | Pemberian Obat | 2020-03-25 | 13:10:47 | Admin Utama | AP | Simpan |
| Saring baris: |