Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - 24 (total 3103, Pencarian dilakukan dalam 0.0014 detik.)
SELECT * FROM `ipsrs_riwayat_barang`
| Saring baris: |
| kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00008 | 486 | 10 | 0 | 496 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:25:31 | Admin Utama | Simpan | |
| B00009 | 167 | 10 | 0 | 177 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:25:31 | Admin Utama | Simpan | |
| B00008 | 496 | 0 | 10 | 486 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:37:32 | Admin Utama | Hapus | |
| B00009 | 177 | 0 | 10 | 167 | Pengadaan | 2020-04-11 | 19:37:32 | Admin Utama | Hapus | |
| B00005 | 907 | 100 | 0 | 1007 | Penerimaan | 2020-04-11 | 20:04:16 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 1007 | 0 | 100 | 907 | Penerimaan | 2020-04-11 | 20:14:23 | Admin Utama | Hapus | |
| B00011 | 137 | 100 | 0 | 100 | Opname | 2020-04-11 | 20:24:59 | Admin Utama | Simpan | |
| B00010 | 732 | 0 | 3 | 729 | Stok Keluar | 2020-04-11 | 20:37:10 | Admin Utama | Simpan | |
| B00010 | 729 | 3 | 0 | 732 | Stok Keluar | 2020-04-11 | 20:45:19 | Admin Utama | Hapus | |
| B00009 | 167 | 0 | 5 | 162 | Pengambilan UTD | 2020-04-11 | 20:57:14 | Admin Utama | Simpan | |
| B00009 | 162 | 5 | 0 | 167 | Pengambilan UTD | 2020-04-11 | 20:57:32 | Admin Utama | Hapus | |
| B00003 | 150 | 0 | 3 | 147 | Retur Beli | 2020-04-11 | 21:39:00 | Admin Utama | Simpan | |
| B00011 | 100 | 0 | 5 | 95 | Retur Beli | 2020-04-11 | 21:39:00 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 147 | 3 | 0 | 150 | Retur Beli | 2020-04-11 | 21:43:04 | Admin Utama | Hapus | |
| B00011 | 95 | 5 | 0 | 100 | Retur Beli | 2020-04-11 | 21:43:04 | Admin Utama | Hapus | |
| B00010 | 732 | 0 | 5 | 727 | Retur Beli | 2020-04-11 | 21:45:24 | Admin Utama | Simpan | |
| B00017 | 0 | 10 | 0 | 10 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD003 | 0 | 50 | 0 | 50 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD002 | 0 | 100 | 0 | 100 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD006 | 0 | 35 | 0 | 35 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD005 | 0 | 82 | 0 | 82 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD004 | 0 | 80 | 0 | 80 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| APD-001 | 0 | 80 | 0 | 80 | Pengadaan | 2020-07-17 | 16:41:00 | 1801018024 | Simpan | |
| B00017 | 10 | 0 | 1 | 9 | Stok Keluar | 2020-07-17 | 20:29:10 | 1801018024 | Simpan | |
| BHP-RRD003 | 50 | 0 | 2 | 48 | Stok Keluar | 2020-07-17 | 20:29:10 | 1801018024 | Simpan |
| Saring baris: |