| id | int(10) unsigned |
|
|
|
| nomor_transaksi | varchar(60) |
|
|
|
| tanggal | date |
|
|
|
| cabang_id | int(10) unsigned |
|
|
|
| barang_id | int(10) unsigned |
|
|
|
| berat_jual | decimal(14,2) |
|
|
|
| harga_jual | decimal(16,2) |
|
|
|
| total | decimal(16,2) |
|
|
|
| ongkos_kirim | decimal(16,2) |
|
|
0.00
|
| status_pembayaran | enum | -- |
|
lunas
|
| created_at | datetime |
|
|
2026-08-05 19:17:50.000000
|
| updated_at | datetime |
|
|
2026-08-05 19:17:50.000000
|
| deleted_at | datetime |
|
|
2026-08-05 19:17:50.000000
|