Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 4.6115 detik.)
SELECT * FROM `STATISTICS`
| Saring baris: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | khnz | akun_aset_inventaris | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | id_jenis | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | akun_aset_inventaris | 1 | khnz | kd_rek | 1 | kd_rek | A | 4 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_bayar | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | nama_bayar | A | 7 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | akun_bayar | 1 | khnz | akun_bayar_ibfk_1 | 1 | kd_rek | A | 7 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_bayar | 1 | khnz | ppn | 1 | ppn | A | 7 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_bayar_hutang | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | nama_bayar | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | akun_bayar_hutang | 1 | khnz | kd_rek | 1 | kd_rek | A | 3 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_penagihan_piutang | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | kd_rek | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | akun_piutang | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | nama_bayar | A | 5 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | akun_piutang | 0 | khnz | kd_rek_2 | 1 | kd_rek | A | 5 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_piutang | 0 | khnz | kd_rek_2 | 2 | kd_pj | A | 5 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_piutang | 1 | khnz | kd_rek | 1 | kd_rek | A | 5 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | akun_piutang | 1 | khnz | kd_pj | 1 | kd_pj | A | 5 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | khnz | ambil_dankes | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | ambil_dankes | 0 | khnz | PRIMARY | 2 | tanggal | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | ambil_dankes | 1 | khnz | ktg | 1 | ktg | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | ambil_dankes | 1 | khnz | dankes | 1 | dankes | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 0 | khnz | PRIMARY | 2 | tanggal_pinjam | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 0 | khnz | PRIMARY | 3 | tanggal_angsur | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 1 | khnz | id | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 1 | khnz | pokok | 1 | pokok | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | angsuran_koperasi | 1 | khnz | jasa | 1 | jasa | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | antrianiterasi | 0 | khnz | PRIMARY | 1 | no_resep | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | khnz | antriapotek | 1 | khnz | loket | 1 | loket | A | NULL | NULL | NULL | BTREE |
| Saring baris: |