| id | int(11) |
|
|
|
| operasional_id | int(11) |
|
|
|
| tanggal_input | date |
|
|
|
| jam_input | time |
|
|
|
| biaya_bbm | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| biaya_toll | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| biaya_kapal | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| uang_makan | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| tanggal_pulang | date |
|
|
|
| jam_pulang | time |
|
|
|
| catatan | text |
|
|
|
| created_by | varchar(120) |
|
|
|
| created_at | datetime |
|
|
2026-10-06 20:36:26.000000
|