| id | int(11) |
|
|
|
| asuhan_id | int(11) |
|
|
0
|
| target_type | varchar(20) |
|
|
pasien
|
| idrj | varchar(50) |
|
|
|
| user | varchar(99) |
|
|
|
| idrm | varchar(50) |
|
|
|
| nama_penerima | varchar(160) |
|
|
|
| dokter_id | varchar(50) |
|
|
|
| dokter_nama | varchar(160) |
|
|
|
| jadwal_id | varchar(50) |
|
|
|
| tanggal | date |
|
|
|
| jam | varchar(10) |
|
|
|
| jenis_tindakan | varchar(120) |
|
|
|
| nama_tindakan | varchar(160) |
|
|
|
| jenis_diet | varchar(120) |
|
|
|
| menu_makanan | varchar(160) |
|
|
|
| waktu_makan | varchar(40) |
|
|
|
| porsi | varchar(40) |
|
|
|
| qty | decimal(10,2) |
|
|
0.00
|
| satuan | varchar(40) |
|
|
|
| keterangan | text |
|
|
|
| status | varchar(30) |
|
|
diberikan
|
| petugas | varchar(120) |
|
|
|
| created_at | datetime |
|
|
2026-08-05 15:20:27.000000
|
| harga | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| bayar | varchar(30) |
|
|
|