| id | int(10) unsigned |
|
|
|
| nama | varchar(160) |
|
|
|
| created_at | datetime |
|
|
2026-08-05 15:18:28.000000
|
| updated_at | datetime |
|
|
2026-08-05 15:18:28.000000
|
| harga | varchar(20) |
|
|
|
| jumlah | varchar(20) |
|
|
|
| kode | varchar(30) |
|
|
|
| no_faktur | varchar(80) |
|
|
|
| tanggal | date |
|
|
|
| total | varchar(20) |
|
|
|
| user | varchar(120) |
|
|
|
| sup | varchar(80) |
|
|
|
| no_transaksi | varchar(30) |
|
|
|
| nama_bahan | varchar(160) |
|
|
|
| supplier_id | varchar(30) |
|
|
|
| supplier_nama | varchar(160) |
|
|
|
| harga_satuan | decimal(15,2) |
|
|
0.00
|
| keterangan | text |
|
|
|
| petugas | varchar(120) |
|
|
|
| nama2 | varchar(160) |
|
|
|
| hargas | varchar(20) |
|
|
|
| ex | date |
|
|
|
| ket | text |
|
|
|
| kasir | varchar(80) |
|
|
0
|